 | 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 6.105.054,60 | R$ 293.571,78 | 4,81% |
|
|
 | 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 1.225.000,00 | R$ 64.601,86 | 5,27% |
 | 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 954.500,00 | R$ 51.716,41 | 5,42% |
 | 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 4.569.200,00 | R$ 146.068,42 | 3,20% |
 | 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 14.356.663,95 | R$ 1.401.039,65 | 9,76% |
 | 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 8.041.222,85 | R$ 826.952,15 | 10,28% |
 | 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 754.500,00 | R$ 62.846,32 | 8,33% |
 | 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 1.868.578,45 | R$ 340.087,69 | 18,20% |
 | 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 48.813.162,15 | R$ 6.937.402,82 | 14,21% |
 | 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 14.588.073,80 | R$ 1.847.739,42 | 12,67% |
 | 0414 | GEST?O DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE IMPRENSA, ASSESSORIAS T?CNICAS | R$ 35.000,00 | R$ 7.000,00 | 20,00% |
 | 0416 | GEST?O DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADM TRIBUT?RIA, PLANEJAMENTO E CONTR | R$ 1.556.984,05 | R$ 118.713,71 | 7,62% |
 | 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 4.001.124,60 | R$ 220.622,41 | 5,51% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 573.365,00 | R$ 34.170,70 | 5,96% |
 | 0807 | INVESTIMENTOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 128.010,00 | R$ 25.602,00 | 20,00% |
 | 0808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 600.000,00 | R$ 37.500,00 | 6,25% |
 | 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 3.928.503,50 | R$ 345.461,52 | 8,79% |
 | 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 160.812,50 | R$ 16.895,37 | 10,51% |
 | 0817 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD SUAS | R$ 19.299,70 | R$ 3.859,94 | 20,00% |
 | 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 3.651.076,75 | R$ 682.682,35 | 18,70% |
 | 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 967.229,35 | R$ 88.664,93 | 9,17% |
 | 0823 | COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 620.192,05 | R$ 114.542,55 | 18,47% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 26.877.001,00 | R$ 3.956.556,24 | 14,72% |
 | 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 42.557.348,55 | R$ 7.225.866,85 | 16,98% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.356.270,80 | R$ 271.254,16 | 20,00% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 2.310.677,95 | R$ 352.989,46 | 15,28% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 18.630.446,00 | R$ 1.958.709,31 | 10,51% |
 | 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 61.928,90 | R$ 7.104,75 | 11,47% |
 | 1008 | CASA DE APOIO | R$ 148.901,50 | R$ 7.380,30 | 4,96% |
 | 1201 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 164.367.940,55 | R$ 13.181.546,74 | 8,02% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | R$ 7.119.604,35 | R$ 1.423.920,87 | 20,00% |
 | 1208 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSIT?RIO | R$ 8.787.397,60 | R$ 1.211.581,56 | 13,79% |
 | 1210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INFANTIL | R$ 16.459.308,10 | R$ 867.783,50 | 5,27% |
 | 1216 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 921.311,35 | R$ 101.305,66 | 11,00% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | R$ 2.390.533,00 | R$ 478.106,60 | 20,00% |
 | Loading… |
     |